# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা ২০১১-২০১২ | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১,৭,৯ | কাবিখা | ১৭.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা ২০১২-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | কাবিখা | ৭.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | টি আর প্রকল্প ২০১১/২০১২ | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১,২,৪,৮,৯ | টিআর | ৭.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | টি আর প্রকল্প ২০১২/২০১৩ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮,৪ | টিআর | ৫.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি প্রকল্প ২০১২/২০১৩ইং | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ৮০২৯৫৪ | বাস্তবায়িত | |
৬ | অতিদরিদ্র জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩৪ কার্ড | বাস্তবায়নাধীন | |||
৭ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৫,৬,৮,৯ | টিআর | ১৪.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | কাবিখা | ০৯.৫৭০২ মেট্রিক টন | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১২ | |||||
১০ | টি আর | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১২ | |||||
১১ | এডিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১০,৭৫,০০০/- | ||||
১২ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
১৩ | জি আর | জি আর | ||||||
১৪ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | কাবিটা | ০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস