টি আর প্রকল্প ২০১৩/২০১৪ইং
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
1) | গোলক পুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
2) | চরপাতা মুজিবুল হক একাডেমি মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
3) | উত্তর চরপাতা দারুসালাম জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
4) | চরপাতা চাঁন মিয়া মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
5) | চরপাতা মুফতি আহম্মদ উল্যা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
6) | চরপাতা হাজি বাড়ী জামে মসজিদ রাস্তা উন্নয়ন | ২ মেট্রিক টন |
|
7) | ইমাম উদ্দিন পাটওয়ারী পুন মেরামত | ১ মেট্রিক টন |
|
8) | সুনাম গঞ্জ রাস্তা উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
9) | পাটওয়ারী পাঞ্জেগানা মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
10) | আশ্রাদ আলী তপদার বাড়ী রাস্তা পুন মেরামত | ১ মেট্রিক টন |
|
11) | ছিদ্দিক আলী নূরানী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
12) | মৃধ্যা বাড়ীর ফোরকানীয়া মাদ্রাসার সামনে পেলাসাটিংএর মাটি ভরাট | ১ মেট্রিক টন |
|
13) | মরহুম এলাহী বক্স ব্যাপারী সড়ক উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
টি আর প্রকল্প ২০১৩/২০১৪ইং
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
1) | গোলক পুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
2) | চরপাতা মুজিবুল হক একাডেমি মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
3) | উত্তর চরপাতা দারুসালাম জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
4) | চরপাতা চাঁন মিয়া মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
5) | চরপাতা মুফতি আহম্মদ উল্যা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
6) | চরপাতা হাজি বাড়ী জামে মসজিদ রাস্তা উন্নয়ন | ২ মেট্রিক টন |
|
7) | ইমাম উদ্দিন পাটওয়ারী পুন মেরামত | ১ মেট্রিক টন |
|
8) | সুনাম গঞ্জ রাস্তা উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
9) | পাটওয়ারী পাঞ্জেগানা মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
10) | আশ্রাদ আলী তপদার বাড়ী রাস্তা পুন মেরামত | ১ মেট্রিক টন |
|
11) | ছিদ্দিক আলী নূরানী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
12) | মৃধ্যা বাড়ীর ফোরকানীয়া মাদ্রাসার সামনে পেলাসাটিংএর মাটি ভরাট | ১ মেট্রিক টন |
|
13) | মরহুম এলাহী বক্স ব্যাপারী সড়ক উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস