টি আর প্রকল্প ২০১১/২০১২ইং
ক্র: নং: | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১. | মুফতি আহম্মদ উল্যা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
২. | তফদার বাড়ী ফোরকানীয়া মাদ্রাসা মেরামত | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
৩. | মধ্য চরপাতা পাঞ্জেগানা মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
৪. | পাঠান বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
৫. | পশ্চিম চরপাতা বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
৬. | বাইতুল নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
৭. | আল নূর ফোরকানীয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
টি আর প্রকল্প ২০১১/২০১২ইং
ক্র: নং: | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১. | মুফতি আহম্মদ উল্যা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
২. | তফদার বাড়ী ফোরকানীয়া মাদ্রাসা মেরামত | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
৩. | মধ্য চরপাতা পাঞ্জেগানা মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
৪. | পাঠান বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
৫. | পশ্চিম চরপাতা বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
৬. | বাইতুল নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
৭. | আল নূর ফোরকানীয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১.০০০ মেট্রিক টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস