কাবিখা প্রকল্প ২০১১-২০১২ইং :-
ক্র: নং: | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১. | এসহাক পাটওয়ারী বাড়ীর রাস্তা পূনঃ মেরামত | ৫.০০০ মেট্রিক টন |
|
২. | দুলা মিয়া বেপারী বাড়ীর রাস্তা পুনঃ মেরামত | ৫.০০০ মেট্রিক টন |
|
৩. | পাঠান বাড়ীর নতুন রাস্তা পুনঃ মেরামত | ৭.০০০ মেট্রিক টন |
|
কাবিখা প্রকল্প ২০১১-২০১২ইং :-
ক্র: নং: | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১. | এসহাক পাটওয়ারী বাড়ীর রাস্তা পূনঃ মেরামত | ৫.০০০ মেট্রিক টন |
|
২. | দুলা মিয়া বেপারী বাড়ীর রাস্তা পুনঃ মেরামত | ৫.০০০ মেট্রিক টন |
|
৩. | পাঠান বাড়ীর নতুন রাস্তা পুনঃ মেরামত | ৭.০০০ মেট্রিক টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস