# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা ২০১১-২০১২ | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১,৭,৯ | kabita | ১৭.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা ২০১২-২০১৩ | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৮ | kabita | ৭.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
3 | টি আর প্রকল্প ২০১১/২০১২ | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ১,২,৪,৮,৯ | tr | ৭.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
4 | টি আর প্রকল্প ২০১২/২০১৩ | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৮,৪ | tr | ৫.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি প্রকল্প ২০১২/২০১৩ইং | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ৮০২৯৫৪ | বাস্তবায়িত | |
6 | অতিদরিদ্র জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩৪ কার্ড | বাস্তবায়নাধীন | |||
7 | টি আর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১,২,৩,৫,৬,৮,৯ | tr | ১৪.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ | kabita | ০৯.৫৭০২ মেট্রিক টন | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | কাবিখা | 31-12-2010 | 31-05-2012 | |||||
10 | টি আর | 31-12-2010 | 31-05-2012 | |||||
11 | এডিপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১০,৭৫,০০০/- | ||||
12 | এলজিইডি | lged | ||||||
13 | জি আর | gr | ||||||
14 | কাবিটা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | kabita | ০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS