উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
জেলার নামঃ লক্ষ্মীপুর।
উপজেলা নামঃ রায়পুর।
ইউনিয়নের নামঃ ৫নং চরপাতা ইউনিয়ন।
(শুরু থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত স্বামী পরিত্যক্ত ও বিধবা ভাতাভোগীর হালনাগাদ তালিকা)
(জুলাই/১২ইং- সেপ্টেম্বর/১২ইং)
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বই নং | ব্যাংক হিসাব নং (জনতা ব্যাংক রায়পুর শাখা) | ভাতার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | সাফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত হাবিব উল্যা | চরপাতা | ১ | ১৮১ | ০২২০০১৮৪৯ | ৯০০/-- |
২ | ফাতেমা খাতুন | স্বামী-মৃত রুহুল আমিন | চরপাতা | ১ | ১৮২ | ০২২০০১৮৫১ | ৯০০/- |
৩ | মিলিরাণী দাস | স্বামী-মৃত প্রকাশ চন্দ্র দাস | চরপাতা | ৬ | ১৮৩ | ০২২০০১৮৬২ | ৯০০/- |
৪ | তাজিমের নেছা | স্বামী-মৃত শামছুল হক | চরপাতা |
| ১৮৪ | ০২২০০১৮৭৩ | ৯০০/- |
৫ | রেজিয়া বেগম | স্বামী মৃত হাবিব উল্যা | চরপাতা |
| ১৮৫ | ০২২০০১৮৮৪ | ৯০০/- |
৬ | সাফিয়া খাতুন | স্বামী মৃত আঃ খালেক | চরপাতা |
| ১৮৬ | ০২২০০১৮৯৫ | ৯০০/- |
৭ | বেলায়েতের নেছা | স্বামী মৃত আঃ ওহাব | চরপাতা |
| ১৮৭ | ০২২০০১৯০৭ | ৯০০/- |
৮ | খকি বেগম | স্বামী মৃত রুহুল আমিন | চরপাতা |
| ১৮৮ | ০২২০০১৯১৮ | ৯০০/- |
৯ | আয়েশা বেগম | স্বামী মৃত আঃ খালেক দেওঃ | চরপাতা |
| ১৮৯ | ০২২০০১৯২৯ | ৯০০/- |
১০ | ফাতেমা বেগম | স্বামী মৃত হারুনুর রশিদ | চরপাতা |
| ১৯০ | ০২২০০৩৭৮৪ | ৯০০/ |
১১ | আজিয়া বেগম(রাজিয়া) | স্বামী মৃত লুৎফুর রহমান | চরপাতা |
| ১৯১ | ০২২০০১৯৪২ | ৯০০/- |
১২ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী মৃত জাবেদ আলী | চরপাতা |
| ১৯২ | ০২২০০১৭৫৩ | ৯০০/- |
১৩ | মনুজান | স্বামী মৃত আঃ রহিম | চরপাতা |
| ১৯৩ | ০২২০০১৯৬৪ | ৯০০/- |
১৪ | তাছিয়া | স্বামী মৃত ছৈয়দ আহম্মদ | চরপাতা |
| ১৯৪ | ০২২০০১৯৭৫ | ৯০০/- |
১৫ | হালিমা বেগম | স্বামী মৃত ভোলা মিয়া | চরপাতা |
| ১৯৫ | ০২২০০১৯৮৬ | ৯০০/- |
১৬ | রহুমা খাতুন | স্বামী মৃত সিরাজ দেওয়ান | চরপাতা |
| ১৯৬ | ০২২০০১৯৯৭ | ৯০০/-- |
১৭ | মনুরজাহন | স্বামী মৃত নুর মোহাম্মদ | চরপাতা | ৪ | ১৯৭ | ০২২০০২০০৬ | ৯০০/ |
১৮ | কামরুন নাহার | পিতা মৃত মাহবুর রহমান | চরপাতা | ৪ | ১৯৮ | ০২২০০২০১৯ | ৯০০/- |
১৯ | রমি বেগম (রহিমা) | স্বামী মৃত ছিদ্দিক মোল্যা | চরপাতা | ৪ | ১৯৯ | ০২২০০২০২১ | ৯০০/- |
২০ | আয়াতের নেছা | স্বামী মৃত নুরুল ইসলাম | চরপাতা | ৪ | ২০০ | ০২২০০২০৩২ | ৯০০/- |
২১ | সকিনা খাতুন | স্বামী মৃত আলী আহম্মদ | চরপাতা |
| ২০১ | ০২২০০২০৪৩ | ৯০০/- |
২২ | ফাতেমা বেগম(আমেনা) | স্বামী মৃত সামছল হক | চরপাতা | ৫ | ২০২ | ০২২০০২০৫৪ | ৯০০/- |
২৩ | আফিযা খাতুন | স্বামী মৃত রহমত আলী | চরপাতা |
| ২০৩ | ০২২০০২০৬৫ | ৯০০/- |
২৪ | তফুরা বেগম | স্বামী মৃত মরণ আলী | চরপাতা |
| ২০৪ | ০২২০০২০৭৬ | ৯০০/- |
২৫ | শেফালী রাণী কর্মকার | স্বামী মৃত স্বপন চন্দ্র কর্মকার | চরপাতা | ৫ | ২০৫ | ০২২০০২০৮৭ | ৯০০/- |
২৬ | পারুল রাণী | স্বামী মৃত সুরেন্দ্র শর্মা | চরপাতা |
| ২০৬ | ০২২০০২০৯৬ | ৯০০/- |
২৭ | আম্মাতের নেছা | স্বামী মৃত ইউসুফ আলী | চরপাতা |
| ২০৭ | ০২২০০২১০১ | ৯০০/- |
২৮ | তহিদা | স্বামী মৃত আব্দুল খালেক | চরপাতা | ৬ | ২০৮ | ০২২০০২১১২ | ৯০০/- |
২৯ | সৈয়দের নেছা | স্বামী মৃত নুর মোহাম্মদ | চরপাতা | ৬ | ২০৯ | ০২২০০২১২৩ | ৯০০/- |
৩০ | রেজিয়া বেগম | পিতা মৃত ফজল হক | চরপাতা | ৬ | ২১০ | ০২২০০২১৩৪ | ৯০০/- |
৩১ | রহিমা বেগম | স্বামী মৃত আঃ লতিফ | চরপাতা | ৬ | ২১১ | ০২২০০২১৪৫ | ৯০০/- |
৩২ | সুফিয়া আক্তার | স্বামী মৃত আহচান উল্যা | চরপাতা | ৭ | ২১২ | ০২২০০২১৫৬ | ৯০০/- |
৩৩ | জাহানারা বেগম | স্বামী মৃত আঃ মন্নান | চরপাতা | ৭ | ২১৩ | ০২২০০২১৬৭ | ৯০০/- |
৩৪ | নাছিমা বেগম | স্বামী মৃত এমদাদ উল্যা | চরপাতা | ৭ | ২১৪ | ০২২০০২১৭৮ | ৯০০/- |
৩৫ | মনরা | স্বামী মৃত আব্দুল মতিন | চরপাতা | ৭ | ২১৫ | ০২২০০২১৮৯ | ৯০০/- |
৩৬ | রোকেয়া বেগম | স্বামী মৃত আঃ মন্নান | চরপাতা | ৭ | ২১৬ | ০২২০০২১৯১ | ৯০০/- |
৩৭ | সুলতানের নেছা | স্বামী মৃত হেদায়েত উল্যা | চরপাতা |
| ২১৭ | ০২২০০২২০৩ | ৯০০/- |
৩৮ | ভাসানী | পিতা মৃত নুর জাহান | চরপাতা | ৮ | ২১৮ | ০২২০০২২১৪ | ৯০০/- |
৩৯ | তপুরীন নেছা | স্বামী মৃত মহব্বত আলী | চরপাতা | ৮ | ২১৯ | ০২২০০২২২৫ | ৯০০/- |
৪০ | খাতেজা বেগম | স্বামী মৃত আঃ রহমান | চরপাতা | ৮ | ২২০ | ০২২০০২৩৩৬ | ৯০০/- |
৪১ | আছিয়া বেগম | স্বামী মৃত ছৈয়দ আহম্মদ | চরপাতা | ৯ | ২২১ | ০২২০০২২৪৭ | ৯০০/- |
৪২ | আমেনা বেগম(ফাতেমা ) | স্বামী মৃত আনা মিয়া | চরপাতা | ৯ | ২২২ | ০২২০০২২৫৮ | ৯০০/- |
৪৩ | সামছুর নাহার | স্বামী মৃত মুনছুর আলী | চরপাতা | ৯ | ২২৩ | ০২২০০২২৬৯ | ৯০০/- |
৪৪ | সামছুন নেছা | স্বামী মৃত সাহাদাত উল্যা পাটঃ | চরপাতা | ৯ | ২২৪ | ০২২০০২২৭১ | ৯০০/- |
৪৫ | মাছুমা খাতুন | স্বামী মৃত আঃ আজিজ | চরপাতা | ৯ | ২২৫ | ০২২০০২২৮২ | ৯০০/- |
৪৬ | হাজেরা | স্বামী মৃত নুরুল ইসলাম | চরপাতা | ১ | ৪৮৭ | ০২২০০২২৯৩ | ৯০০/- |
৪৭ | আনছুরা | স্বামী মৃত বনু মিয়া | চরপাতা | ২ | ৪৮৮ | ০২২০০২৩০৫ | ৯০০/- |
৪৮ | নুরবালা | স্বামী মৃত নুর মোহাম্মদ | চরপাতা | ৩ | ৪৮৯ | ০২২০০২৩১৬ | ৯০০/- |
৪৯ | আমেনা বেগম | স্বামী মৃত আবুল হাসেম | চরপাতা | ৪ | ৪৯০ | ০২২০০২৩২৭ | ৯০০/- |
৫০ | ফাতেমা বেগম | পিতা মৃত আল আকবর | চরপাতা | ৫ | ৪৯১ | ০২২০০২৩৩৮ | ৯০০/- |
৫১ | আমেনা বেগম | স্বামী মৃত তছলিম | চরপাতা | ৬ | ৪৯২ | ০২২০০২৩৪৯ | ৯০০/- |
৫২ | আলিমা বেগম | স্বামী মৃত মন্তাজ মিয়া | চরপাতা | ৭ | ৪৯৩ | ০২২০০২৩৫১ | ৯০০/- |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৫৩ | সহিদা বেগম | স্বামী মৃত আবুল মিয়া | চরপাতা | ৮ | ৪৯৪ | ০২২০০২৩৬২ | ৯০০/- |
৫৪ | মরিয়ম বেগম | স্বামী মৃত আঃ মন্নান | চরপাতা | ৯ | ৪৯৫ | ০২২০০২৩৭৩ | ৯০০/- |
৫৫ | মহি আক্তার | স্বামী মৃত শাহাজান | চরপাতা | ১ | ৭২১ | ০২২০০২৩৮৪ | ৯০০/- |
৫৬ | জোৎসনা বেগম | পিতা মৃত-মুকবুল আহম্মেদ | চরপাতা | ১ | ৭২২ | ০২২০০২৩৯৫ | ৯০০/- |
৫৭ | নয়ন আক্তার | স্বামী মৃত মো: শহিদ উল্যা | চরপাতা | ১ | ৭২৩ | ০২২০০২৪০৭ | ৯০০/- |
৫৮ | কৃষ্ণ দাসী | স্বামী মৃত রাদেশ্বাম চন্দ্র দাস | চরপাতা | ১ | ৭২৪ | ০২২০০২৪১৮ | ৯০০/- |
৫৯ | ফাতেমা আক্তার (তাছলিমা) | স্বামী মৃত সিরাউ জল্যা | চরপাতা | ১ | ৭২৫ | ০২২০০২৪২৯ | ৯০০/- |
৬০ | দেলোয়ারা বেগম | স্বামী মৃত | চরপাতা | ২ | ৭২৬ | ০২২০০২৪৩১ | ৯০০/- |
৬১ | আয়শা বেগম | স্বামী মৃত হোসেন আহম্মদ | চরপাতা | ২ | ৭২৭ | ০২২০০২৪৪২ | ৯০০/- |
৬২ | আলো রাণী দাস | স্বামী মৃত রিখিল চন্দ্র দাস | চরপাতা | ২ | ৭২৮ | ০২২০০২৪৫৩ | ৯০০/- |
৬৩ | রেজিয়া বেগম | স্বামী মৃত ইব্রাহীম | চরপাতা | ২ | ৭২৯ | ০২২০০২৪৬৪ | ৯০০/- |
৬৪ | ফয়েজের নেছা | স্বামী মৃত আবদুল হামিদ | চরপাতা | ২ | ৭৩০ | ০২২০০২৪৭৫ | ৯০০/- |
৬৫ | নাছিমা আক্তার | স্বামী মৃত আবুল কালাম | চরপাতা | ৩ | ৭৩১ | ০২২০০২৪৮৬ | ৯০০/- |
৬৬ | গুনি বেগম (পারুল বেগম) | স্বামী মৃত আবুল কাশেম | চরপাতা | ৩ | ৭৩২ | ০২২০০২৪৯৭ | ৯০০/- |
৬৭ | খায়েরের নেছা | পিতা মৃত ইদ্রিছ মিয়া | চরপাতা | ৩ | ৭৩৩ | ০২২০০২৫০৯ | ৯০০/- |
৬৮ | পাহিমা | স্বামী মৃত লেদু মিয়া | চরপাতা | ৩ | ৭৩৪ | ০২২০০২৫১১ | ৯০০/- |
৬৯ | রাণী বেগম | স্বামী মৃত রুহুল আমিন | চরপাতা | ৪ | ৭৩৫ | ০২২০০২৫২২ | ৯০০/- |
৭০ | পারুল আক্তার | স্বামী মৃত হারিছ মিয়অ | চরপাতা | ৪ | ৭৩৬ | ০২২০০২৫৩৩ | ৯০০/- |
৭১ | হাজেরা | স্বামী মৃত বাচ্চু মিয়া | চরপাতা | ৪ | ৭৩৭ | ০২২০০২৫৪৪ | ৯০০/- |
৭২ | খতেজা বেগম | স্বামী মৃত আমিরুল ইসলাম | চরপাতা | ৪ | ৭৩৮ | ০২২০০৩৭৯৫ | ৯০০/- |
৭৩ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী মৃত রুস্তম আলী | চরপাতা | ৪ | ৭৩৯ | ০২২০০২৫৬৬ | ৯০০/- |
৭৪ | রশিদা | স্বামী মৃত জয়নাল আবেদীন | চরপাতা | ৪ | ৭৪০ | ০২২০০২৫৭৭ | ৯০০/- |
৭৫ | খায়েরের নেছা | স্বামী মৃত আমানত উল্যা | চরপাতা | ৫ | ৭৪১ | ০২২০০২৫৮৬ | ৯০০/- |
৭৬ | মরিয়ম বেগম | স্বামী মৃত আঃ মজিদ | চরপাতা | ৫ | ৭৪২ | ০২২০০২৮৯৯ | ৯০০/- |
৭৭ | হনুফা খাতুন | স্বামী মৃত নুরনবী | চরপাতা | ৫ | ৭৪৩ | ০২২০০২৬০২ | ৯০০/- |
৭৮ | মিনু বেগম | স্বামী মৃত ছলেমান | চরপাতা | ৫ | ৭৪৪ | ০২২০০২৬১৩ | ৯০০/- |
৭৯ | নুরের নেছা | স্বামী মৃত মুনছুর আলী | চরপাতা | ৫ | ৭৪৫ | ০২২০০২৬২৪ | ৯০০/- |
৮০ | হাছিনা আক্তার | পিতা মৃত রফিক উল্যা | চরপাতা | ৫ | ৭৪৬ | ০২২০০২৬৩৫ | ৯০০/- |
৮১ | মাগফেরা বেগম | স্বামী মৃত আবদুল আউয়অল | চরপাতা | ৬ | ৭৪৭ | ০২২০০২৬৪৬ | ৯০০/- |
৮২ | সামছের নেছা | স্বামী মৃত ছৈয়দ আহম্মদ | চরপাতা | ৬ | ৭৪৮ | ০২২০০২৬৫৭ | ৯০০/- |
৮৩ | ফুল ভানু | স্বামী মৃত আহছান উল্যা | চরপাতা | ৬ | ৭৪৯ | ০২২০০২৬৬৮ | ৯০০/- |
৮৪ | আমেনা বেগম | স্বামী মৃত ইমান হক | চরপাতা | ৬ | ৭৫০ | ০২২০০২৬৭৯ | ৯০০/- |
৮৫ | মরিয়ম বেগম | স্বামী মৃত আঃ কাদের | চরপাতা | ৭ | ৭৫১ | ০২২০০২৬৮১ | ৯০০/- |
৮৬ | তৈয়বা খতুন | স্বামী মৃত তোফায়েল আহম্মদ | চরপাতা | ৭ | ৭৫২ | ০২২০০২৬৯২ | ৯০০/- |
৮৭ | হোসনে আরা বেগম | স্বামী মৃত আবুল খায়ের | চরপাতা | ৭ | ৭৫৩ | ০২২০০২৭০৪ | ৯০০/- |
৮৮ | আরফতের নেছা | স্বামী মৃত সুলতান আহম্মদ | চরপাতা | ৭ | ৭৫৪ | ০২২০০২৭১৫ | ৯০০/- |
৮৯ | তপুরের নেছা | স্বামী মৃত ছৈয়দের রহমান | চরপাতা | ৭ | ৭৫৫ | ০২২০০২৭২৬ | ৯০০/- |
৯০ | রহিমা বেগম | স্বামী মৃত হাবিব উল্যা | চরপাতা | ৮ | ৭৫৬ | ০২২০০২৭৩৭ | ৯০০/- |
৯১ | নুরি বেগম (নুরের নেছা) | স্বামী মৃত মুনছুর আহম্মদ | চরপাতা | ৮ | ৭৫৭ | ০২২০০২৭৪৮ | ৯০০/- |
৯২ | তৈয়বা খাতুন | স্বামী মৃত মোস্তফা | চরপাতা | ৮ | ৭৫৮ | ০২২০০২৭৫৯ | ৯০০/- |
৯৩ | আয়েশা আক্তার | স্বামী মৃত আবুল বসার | চরপাতা | ৮ | ৭৫৯ | ০২২০০২৭৬১ | ৯০০/- |
৯৪ | নজুবা খাতুন | স্বামী মৃত ইদ্রিছ মিয়া | চরপাতা | ৮ | ৭৬০ | ০২২০০২৭৭২ | ৯০০/- |
৯৫ | আয়েশা আক্তার | স্বামী মৃত আমির হোসেন | চরপাতা | ৯ | ৭৬১ | ০২২০০২৭৮৩ | ৯০০/- |
৯৬ | শামছের নেছা | স্বামী মৃত সুলতান | চরপাতা | ৯ | ৭৬২ | ০২২০০২৭৯৪ | ৯০০/- |
৯৭ | অজুফা | স্বামী মৃত উজির আলী | চরপাতা | ৯ | ৭৬৩ | ০২২০০২৮০৬ | ৯০০/- |
৯৮ | আমিরী | স্বামী মৃত মোহাম্মদ আলী | চরপাতা | ৯ | ৭৬৪ | ০২২০০২৮১৭ | ৯০০/- |
৯৯ | আনোয়ারা | স্বামী মৃত মোস্তফা | চরপাতা | ৯ | ৭৬৫ | ০২২০০২৮২৬ | ৯০০/- |
১০০ | নুরের নেছা | স্বামী মৃত ইয়াছিন মুন্সি | চরপাতা | ১ | ১০৬৩ | ০২২০০২৮৩৯ | ৯০০/- |
১০১ | ফেন্সী আক্তার (ফাতেমা) | স্বামী মৃত সাত্তার দেওয়ান | চরপাতা | ১ | ১০৬৪ | ০২২০০২৮৪১ | ৯০০/- |
১০২ | আম্বিয়া খাতুন | পিতা মৃত বাসু দেওয়ান | চরপাতা | ২ | ১০৬৫ | ০২২০০২৮৫২ | ৯০০/- |
১০৩ | সাবিত্রী | স্বামী মৃত হরিমোহন দাস | চরপাতা | ২ | ১০৬৬ | ০২২০০২৮৬৩ | ৯০০/- |
১০৪ | শুরুকী | স্বামী মৃত হোসেন আহম্মদ | চরপাতা | ৩ | ১০৬৭ | ০২২০০২৮৭৪ | ৯০০/- |
১০৫ | আতরের নেছা | স্বামী মৃত আবদুল্যা | চরপাতা | ৩ | ১০৬৮ | ০২২০০২৮৮৫ | ৯০০/- |
১০৬ | মাফুজা বেগম | স্বামী মৃত সহিদ উল্যা | চরপাতা | ৪ | ১০৬৯ | ০২২০০২৮৯৬ | ৯০০/- |
১০৭ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী মৃত মুখলেছু রহমান | চরপাতা | ৪ | ১০৭০ | ০২২০০২৯০৮ | ৯০০/- |
১০৮ | হালিমা বেগম | স্বামী মৃত ছায়েদ আলী | চরপাতা | ৫ | ১০৭১ | ০২২০০২৯১৯ | ৯০০/- |
১০৯ | আনোয়ারা | স্বামী মৃত ছফি উল্যা | চরপাতা | ৫ | ১০৭২ | ০২২০০২৯২১ | ৯০০/- |
১১০ | মন্তাজের নেছা (শাহিন বেগম) | স্বামী মৃত রুহুল আমিন | চরপাতা | ৬ | ১০৭৩ | ০২২০০২৯৩২ | ৯০০/- |
১১১ | আম্মাতের নেছা | স্বামী মৃত রুহুল আমিন | চরপাতা | ৬ | ১০৭৪ | ০২২০০২৯৪৩ | ৯০০/- |
১১২ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী মৃত রুহুল আমিন | চরপাতা | ৭ | ১০৭৫ | ০২২০০২৯৫৪ | ৯০০/- |
১১৩ | রাশেদা আক্তার | স্বামী মৃত আঃ মান্নান | চরপাতা | ৭ | ১০৭৬ | ০২২০০২৯৬৫ | ৯০০/- |
১১৪ | আরফতের নেছা | স্বামী মৃত নুর মোহাম্মদ | চরপাতা | ৮ | ১০৭৭ | ০২২০০২৯৭৬ | ৯০০/- |
১১৫ | মোহছনা বেগম | পিতা মৃত আঃ মালেক | চরপাতা | ৮ | ১০৭৮ | ০২২০০২৯৮৭ | ৯০০/- |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১১৬ | রহিমেন নেছা | স্বামী মৃত নুর মোহাম্মদ | চরপাতা | ৯ | ১০৭৯ | ০২২০০২৯৯৮ | ৯০০/- |
১১৭ | আরফতের নেছা | স্বামী মৃত রুহুল আমিন | চরপাতা | ৯ | ১০৮০ | ০২২০০৩০০৯ | ৯০০/- |
১১৮ | তানিয়া খাতুন | স্বামী মৃত নুরুল আমিন | চরপাতা | ১ | ১২০৭ | ০২২০০৩০১১ | ৯০০/- |
১১৯ | পারভীন | স্বামী মৃত সেলিম | চরপাতা | ২ | ১২০৮ | ০২২০০৩০২২ | ৯০০/- |
১২০ | রৌশনারা | স্বামী মৃত আবুল | চরপাতা | ৩ | ১২০৯ | ০২২০০৩০৩৩ | ৯০০/- |
১২১ | খতেজা | স্বামী মৃত সহিদ | চরপাতা | ৪ | ১২১০ | ০২২০০৩০৪৪ | ৯০০/- |
১২২ | জাহানারা | স্বামী মৃত আবুল | চরপাতা | ৫ | ১২১১ | ০২২০০৩০৫৫ | ৯০০/- |
১২৩ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী মৃত আব্বাছ উদ্দিন | চরপাতা | ৬ | ১২১২ | ০২২০০৩০৬৬ | ৯০০/- |
১২৪ | খোদেজা | স্বামী মৃত নুর মোল্যা | চরপাতা | ৭ | ১২১৩ | ০২২০০৩০৭৭ | ৯০০/- |
১২৫ | রাণী বেগম (ফয়েজের নেছা) | স্বামী মৃত হালিম | চরপাতা | ৮ | ১২১৪ | ০২২০০৩০৮৮ | ৯০০/- |
১২৬ | রুনু আক্তার | স্বামী মৃত সিরাজ | চরপাতা | ৯ | ১২১৫ | ০২২০০৩০৯৯ | ৯০০/- |
১২৭ | মুন্নী বেগম( হাছিনা বেগম) | স্বামী মৃত আঃ করিম বাচ্চু | চরপাতা | ১ | ১২৭৭ | ০২২০০৩১০২ | ৯০০/- |
১২৮ | রহিমা আক্তার | স্বামী মৃত রুহুল আমিন | চরপাতা | ২ | ১২৭৮ | ০২২০০৩১১৩ | ৯০০/- |
১২৯ | পারুল বেগম | স্বামী মৃত খোরশেদ আলম | চরপাতা | ৩ | ১২৭৯ | ০২২০০৩১২৪ | ৯০০/- |
১৩০ | শাহিনুর বেগম | স্বামী মৃত এরশাদ | চরপাতা | ৪ | ১২৮০ | ০২২০০৩১৩৫ | ৯০০/- |
১৩১ | মনজুমা খাতুন | স্বামী মৃত ছৈয়দ আলী | চরপাতা | ৫ | ১২৮১ | ০২২০০৩১৪৬ | ৯০০/- |
১৩২ | সকিনা বেগম(সুফিয়া) | স্বামী মৃত আনার উল্যা | চরপাতা | ৬ | ১২৮২ | ০২২০০৩১৫৭ | ৯০০/- |
১৩৩ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী মৃত মো: আলী | চরপাতা | ৭ | ১২৮৩ | ০২২০০৩১৬৮ | ৯০০/- |
১৩৪ | কহিনুর বেগম | স্বামী মৃত আমির হোসেন | চরপাতা | ৮ | ১২৮৪ | ০২২০০৩১৭৯ | ৯০০/- |
১৩৫ | পারুল বেগম | স্বামী মৃত নুরুল ইসলাম | চরপাতা | ৯ | ১২৮৫ | ০২২০০৩১৮১ | ৯০০/- |
১৩৬ | জোস্না বেগম | স্বামী মৃত মতিন | চরপাতা | ১ | ১৪৮৬ | ০২২০০৩১৯২ | ৯০০/- |
১৩৭ | মারজিয়অ | স্বামী মৃত আবুল কাশেম | চরপাতা | ১ | ১৪৮৭ | ০২২০০৩২০৪ | ৯০০/- |
১৩৮ | ফরিদা | পিতা মৃত বশির উল্যা | চরপাতা | ১ | ১৪৮৮ | ০২২০০৩২১৫ | ৯০০/- |
১৩৯ | আরফতের নেছা | স্বামী মৃত আব্দুল খালেক | চরপাতা | ১ | ১৪৮৯ | ০২২০০৩২২৬ | ৯০০/- |
১৪০ | সালমা আক্তার (সেলিনা) | স্বামী মৃত অজি উল্যা | চরপাতা | ১ | ১৪৯০ | ০২২০০৩২৩৭ | ৯০০/- |
১৪১ | তরুরাণী কর্মকার | স্বামী মৃত রনজিত কর্মকার | চরপাতা | ২ | ১৪৯১ | ০২২০০৩২৪৬ | ৯০০/- |
১৪২ | কুলছুমা বেগম | স্বামী মৃত তোফায়েল আহম্মদ | চরপাতা | ২ | ১৪৯২ | ০২২০০৩২৫৯ | ৯০০/- |
১৪৩ | মিলন কর্মকার | স্বামী মৃত মানিক কর্মকার | চরপাতা | ২ | ১৪৯৩ | ০২২০০৩২৬১ | ৯০০/- |
১৪৪ | রৌশনআরা | স্বামী মৃত সফি উল্যাহ | চরপাতা | ২ | ১৪৯৪ | ০২২০০৩২৭২ | ৯০০/- |
১৪৫ | মায়অ | স্বামী মৃত মিজান | চরপাতা | ২ | ১৪৯৫ | ০২২০০৩২৮৩ | ৯০০/- |
১৪৬ | আমিরের নেছা | স্বামী মৃত সফি উল্যা পাটওয়ারী | চরপাতা | ৩ | ১৪৯৬ | ০২২০০৩২৯৪ | ৯০০/- |
১৪৭ | আমিনা | স্বামী মৃত সেকান্তর | চরপাতা | ৩ | ১৪৯৭ | ০২২০০৩৩০৬ | ৯০০/- |
১৪৮ | শিল্পি | স্বামী মৃত তোফায়েল | চরপাতা | ৩ | ১৪৯৮ | ০২২০০৩৩১৭ | ৯০০/- |
১৪৯ | পুষ্পরাণী দাস | স্বামী মৃত শুভ কুমার দাস | চরপাতা | ৩ | ১৪৯৯ | ০২২০০৩৩২৮ | ৯০০/- |
১৫০ | রশিদা | স্বামী মৃত আব্দুর রহমান | চরপাতা | ৩ | ১৫০০ | ০২২০০৩৩৩৯ | ৯০০/-- |
১৫১ | পারভীন | স্বামী মৃত খোকন | চরপাতা | ৪ | ১৫০১ | ০২২০০৩৩৪১ | ৯০০/- |
১৫২ | সুমি | স্বামী মৃত সহিদ উল্যা | চরপাতা | ৪ | ১৫০২ | ০২২০০৩৩৫২ | ৯০০/- |
১৫৩ | মাহমুদা | স্বামী মৃত মন্তাজের রহমান | চরপাতা | ৪ | ১৫০৩ | ০২২০০৩৩৬৩ | ৯০০/- |
১৫৪ | রেজিয়া | স্বামী মৃত আনোয়ার উল্যা | চরপাতা | ৪ | ১৫০৪ | ০২২০০৩৩৭৪ | ৯০০/- |
১৫৫ | কহিনুর | স্বামী মৃত মোসারেফ হোসেন | চরপাতা | ৪ | ১৫০৫ | ০২২০০৩৩৮৫ | ৯০০/- |
১৫৬ | ফয়জের নেছা | স্বামী মৃত মজিবুল হক | চরপাতা | ৫ | ১৫০৬ | ০২২০০৩৩৯৬ | ৯০০/- |
১৫৭ | রোকেয়া | স্বামী মৃত মোহাম্মদ আলী | চরপাতা | ৫ | ১৫০৭ | ০২২০০৩৪০৮ | ৯০০/- |
১৫৮ | লিলু বেগম | স্বামী মৃত লুৎফুর রহমান | চরপাতা | ৫ | ১৫০৮ | ০২২০০৩৪১৯ | ৯০০/- |
১৫৯ | হনুফা গেম | স্বামী মৃত নুরের জামান | চরপাতা | ৫ | ১৫০৯ | ০২২০০৩৪২১ | ৯০০/- |
১৬০ | ছাদিয়া খাতুন | স্বামী মৃত কোব্বাদ আলী | চরপাতা | ৫ | ১৫১০ | ০২২০০৩৪৩২ | ৯০০/- |
১৬১ | সুফিয়া খাতুন | স্বামী মৃত আতরের জামান | চরপাতা | ৬ | ১৫১১ | ০২২০০৩৪৪৩ | ৯০০/- |
১৬২ | বেগম | স্বামী মৃত মো: মানিক | চরপাতা | ৬ | ১৫১২ | ০২২০০৩৪৫৪ | ৯০০/- |
১৬৩ | পেয়ারা বেগম | স্বামী মৃত নুরুল ইসলাম | চরপাতা | ৬ | ১৫১৩ | ০২২০০৩৪৬৫ | ৯০০/- |
১৬৪ | আয়শা | স্বামী মৃত রফিক | চরপাতা | ৬ | ১৫১৪ | ০২২০০৩৪৭৬ | ৯০০/- |
১৬৫ | কুলছুমা | স্বামী মৃত সহিদ উল্যা | চরপাতা | ৬ | ১৫১৫ | ০২২০০৩৪৮৭ | ৯০০/- |
১৬৬ | খতিজা | স্বামী মৃত হাছান আলী | চরপাতা | ৭ | ১৫১৬ | ০২২০০৩৪৯৮ | ৯০০/- |
১৬৭ | রেজিয়া | স্বামী মৃত ফয়জুল ইসলাম | চরপাতা | ৭ | ১৫১৭ | ০২২০০৩৫০১ | ৯০০/- |
১৬৮ | জোহরা | স্বামী মৃত নুরুল ইসলাম | চরপাতা | ৭ | ১৫১৮ | ০২২০০৩৫১২ | ৯০০/- |
১৬৯ | ফাতেমা বেগম | স্বামী মৃত খোরশেদ আলম | চরপাতা | ৭ | ১৫১৯ | ০২২০০৩৫২৩ | ৯০০/- |
